Data Guru dan Pegawai
| No | Pengelola | PNS | NON PNS | JUMLAH | ||
| Tenaga Pendidik | Lk | Pr | Lk | Pr | ||
| 1 | Guru PNS Internal ( SK Kemenag ) | 10 | 26 | - | - | 36 |
| 2 | Guru PNS diperbantukan Tetap | - | - | - | - | - |
| 3 | Guru Tetap Yayasan | - | - | - | - | - |
| 4 | Guru Honorer | - | - | 8 | 16 | 24 |
| 5 | Guru Tidak Tetap | - | - | - | - | - |
| 6 | Kepala Tata Usaha | 1 | - | - | - | 1 |
| 7 | Staf Tata Usaha | - | 2 | - | - | 2 |
| 8 | Staf Tata Usaha ( Honorer ) | - | - | - | 4 | 4 |
